売上・入金管理とは
売上・入金管理では、カード決済の売上や入金状況の確認、振込先銀行口座の登録、決済方法の設定などを行えます。
売上・入金管理でできること
Section titled “売上・入金管理でできること”| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 入金履歴 | 月ごとのカード決済売上と振込状況を確認 |
| 銀行口座 | 売上の振込先となる銀行口座を登録・変更 |
| 決済方法の設定 | お客様が予約時に利用できる支払い方法を設定 |
| 利用料のお支払い | サービス利用料の支払い状況や履歴を確認 |
タスクルは初期費用・月額利用料無料の従量課金制です。予約が入った分だけ手数料が発生します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初期費用 | 無料 |
| 月額利用料 | 無料 |
| プラットフォーム手数料 | 200円/商品(税込220円) |
| カード決済手数料 | 3.6%(カード決済時のみ) |
手数料の計算例
Section titled “手数料の計算例”カード決済の場合(1商品、10,000円)
Section titled “カード決済の場合(1商品、10,000円)”| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | ¥10,000 |
| プラットフォーム手数料(税込) | ¥220 |
| カード決済手数料(3.6%) | ¥360 |
| 事業者受取額 | ¥9,420 |
現地払いの場合(1商品、10,000円)
Section titled “現地払いの場合(1商品、10,000円)”| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | ¥10,000 |
| プラットフォーム手数料(税込) | ¥220 |
| カード決済手数料 | ¥0 |
| 事業者受取額 | ¥9,780 |
入金サイクル
Section titled “入金サイクル”カード決済の売上は月ごとに集計され、翌月10日頃に登録した銀行口座へ振り込まれます。
| 売上月 | 振込予定日 |
|---|---|
| 1月分 | 2月10日頃 |
| 2月分 | 3月10日頃 |
| 3月分 | 4月10日頃 |
アクセス権限
Section titled “アクセス権限”売上・入金管理の各機能には、以下の権限が必要です。
| 機能 | 必要な権限 |
|---|---|
| 入金履歴 | 管理者(admin)以上 |
| 銀行口座 | 管理者(admin)以上 |
| 決済方法の設定 | 管理者(admin)以上 |
| 利用料のお支払い | オーナー(owner)のみ |
画面へのアクセス方法
Section titled “画面へのアクセス方法”サイドバーの 売上・入金 から各機能にアクセスできます。
- サイドバーの「売上・入金」をクリック
- 以下のメニューから目的の機能を選択
- 入金履歴
- 利用料のお支払い
- 銀行口座
- 決済方法の設定